Str. Tabell Klær:

Dersom målene på bryst og liv ikke korresponderer anbefaler vi at du tar utgangspunkt i størrelsen som er nærmest brystmålet ditt. Står du mellom to str. anbefaler vi at du velger den største størrelsen om du vil ha en litt løs passform eller den minste om du ønsker en mer ettersittende passform.

Babolat Klær

Babolat Herre: S M L XL 2XL
Bryst 84-89 92-97 97-104 104-107 112-114
Liv 76-79 79-84 84-86 86-91 91-97
Hofter 84-89 91-97 97-107 107 112-114
Innside Ben 73 76 79 79 81
Babolat Dame: S M L XL XO
Bryst 89-91 94-97 97-99 102-104 104-109
Liv 66-69 71-74 74-76 79-80 80-81
Hofter 97-99 99-107 112-114 119-122 127-130
Innside Ben 76-79 79 79-81 81 81-84
Babolat Gutt (Alder): 6-8 8-10 10-12 12-14
Høyde 112-127 127-140 140-152 152-163
Liv 64-66 66-69 69-74 74-79
Bryst 56-58 58-61 61-66 66-71
Hofter 69-74 74-79 79-83 83-89
Innside Ben 56 64 71 79
Babolat Jente (Alder): 6-8 8-10 10-12 12-14
Høyde 112-127 127-140 140-152 152-163
Bryst 64-66 66-74 74-80 80-84
Liv 54-58 58-61 61-66 66-74
Hofter 69-73 74-79 80-84 85-89
Innside Ben 56 64 69 76

Forza Klær

Forza Herre: XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 92 96 100 104 110 116 122
Liv 78 83 88 93 98 103 108
Hofter 93 97 101 106 111 117 123
Innside Ben 80 81 82 83 84 85 86
Forza Dame: XS S M L XL 2XL
Bryst 82 86 90 94 100 106
Liv 66 70 74 77 80 83
Hofter 91 95 99 103 109 116
Innside Ben 78 79 80 81 82 83
 
Forza Junior Alder: 6 8 10 12 14
Høyde 116 128 140 152 164
Bryst 64 68 72 76 80
Hofter 66 70 74 78 82
Innside Ben 55 60 65 71 77

Victor Klær

Victor Herre: S M L XL 2XL 3XL
Bryst 92 98 104 110 116 122
Liv 80 86 92 98 104 110
Hofter 96 101 106 111 117 116
Innside Ben 81 81 82 83 83 83
Victor Dame: 36 38 40 42 44
Bryst 86 90 94 98 103
Liv 70 74 78 82 87
Hofter 94 98 102 106 110
Innside Ben 79 79 80 80 80
Victor Junior Alder: 4-6 6-8 10-12 14-16
Høyde 116 130 145 165
Bryst 64 68 72 80
Hofter 66 70 74 82
Innside Ben 55 60 69 77